Zodiac Online Catalog
Recherchez sur notre site
Produits
Recherche...

Liste de souhaits

{{articleCount}} 0 {{articleString}} Articles
Produit précédent
COURROIES SECONDAIRES

COURROIES SECONDAIRES

TAILLES DES POULIES ET DES COURROIES D'ORIGINE

Produit suivant
PARE-CHAINES

PARE-CHAINES

Ce tableau vous donnera les tailles d'origine des poulies et des courroies pour les modèles Européens. Regardez avec la référence d'origine pour les modèles non-Européens.


Spécifications

Tailles & Longueurs de Courroies
Modèle Année Poulie Avant Poulie Arrière Largeur Courroie Longeur Courroie
Buell 1994-2002, USA modèle 27D 61D 1 1/8" 128D
Buell 1994-2002, HDI International Export 29D 55D 1 1/8" 128D
Street XG500, XG750 2015 au présent 30D 80D 25mm 166D
Street Rod XG750A 2017 au présent 30D 80D 25mm 168D
XL883 1993-2003 27D 61D 1 1/8" 128D
XL883 2004-2006 28D 68D 1 1/8" 136D
XL883 2007-2010 28D 68D 1" 136D
XL883 2011 au présent, modèle USA 29D 68D 1" 137D
XL883 2011-2012, HDI International Export 29D 68D 1" 137D
XL883 2013 au présent, modèles d'exportation internationale 30D 68D 1" 137D
XL1200 1991-1994, modèle USA 29D 61D 1 1/8" 128D
XL1200 1991-1994, HDI International Export 29D 55D 1 1/8" 125D
XL1200 1995-2003 29D 61D 1 1/8" 128D
XL1200 2004-2006, modèle USA 29D 68D 1 1/8" 137D
XL1200 2004-2006, HDI International Export 30D 68D 1 1/8" 137D
XL1200 2007-2010 30D 68D 1" 137D
XL1200 2011au présent, modèle USA 29D 68D 1" 137D
XL1200 2011 au présent, HDI International Export 30D 68D 1" 137D
XR1200 2008-2010 28D 68D 1" 137D
XR 1200 X 2009-2013 28D 68D 1" 137D
V-Rod VRSCA 2002-2003 30D 72D 1 3/8" 150D
V-Rod VRSCA 2004-2006, modèle USA 28D 72D 1 3/8" 149D
V-Rod VRSCA 2004-2006, HDI International Export 30D 72D 1 3/8" 150D
V-Rod VRSCB 2004-2005, modèle USA 28D 72D 1 3/8" 149D
V-Rod VRSCB 2004-2005, HDI International Export 30D 72D 1 3/8" 150D
V-Rod VRSCD 2006, modèle USA 28D 72D 1 3/8" 149D
V-Rod VRSCD 2006, HDI International Export 30D 72D 1 3/8" 150D
V-Rod 2007-2017, modèle USA 28D 72D 25mm 151D
V-Rod 2007-2017, HDI International Export 30D 72D 25mm 152D
Dyna 1991-1994, modèle USA 32D 70D 1 1/2" 133D
Dyna 1991-1994, HDI International Export 32D 61D 1 1/2" 128D
Dyna 1995-1999 32D 70D 1 1/2" 133D
Dyna 2000-2005 32D 70D 1 1/8" 133D
Dyna 2006 32D 70D 1 1/8" 133D
Dyna 2007-2017 32D 66D 1" 131D
Touring 1984-1986 32D 70D 1 1/2" 136D
Touring 1987-1994, modèle USA 32D 70D 1 1/2" 136D
Touring 1987-1994, HDI International Export 32D 61D 1 1/2" 132D
Touring 1995-1996 32D 70D 1 1/2" 136D
Touring 1997-2003 32D 70D 1 1/2" 139D
Touring 2004-2006 32D 70D 1 1/8" 139D
Touring 2007-2008 32D 66D 1" 137D
Touring 2009 au présent 32D 68D 1" 140D
FXR 1984-1986 32D 70D 1 1/2" 136D
FXR 1987-1994, modèle USA 32D 70D 1 1/2" 136D
FXR 1987-1994, HDI International Export 32D 61D 1 1/2" 132D
Softail 1984-1986 30D 70D 1 1/2" 132D
Softail 1987-1990, modèle USA 32D 70D 1 1/2" 132D
Softail 1987-1990, HDI International Export 32D 61D 1 1/2" 127D
Softail 1991-1992, modèle USA 32D 70D 1 1/2" 132D
Softail 1991-1992, HDI International Export 32D 61D 1 1/2" 127D
Softail 1993 32D 61D 1 1/2" 128D
Softail 1994, modèle USA 32D 70D 1 1/2" 132D
Softail 1994, HDI International Export 32D 61D 1 1/2" 128D
Softail 1995-1999 32D 65D 1 1/2" 130D
Softail 2000-2005 32D 70D 1 1/8" 135D
Softail 2006 FLST, FLSTC, FLSTF, FLSTN, FLSTSC, FXSTD 32D 70D 1 1/8" 135D
Softail 2006 FXST, FXSTS, FXSTB 32D 70D 20mm 135D
Softail 2007-2017 FLSTC, FLSTSC, FXSTD, FLSTN 32D 66D 1" 133D
Softail 2007-2017 FLSTF, FXST, FXSTB, FXSTC 32D 66D 20mm 133D
Softail 2008-2011 FLSTSB 32D 66D 20mm 133D
Softail 2008-2011 FXCW, FXCWC 32D 66D 1" 133D
Softail 2009 FXSTSSE 32D 66D 24mm 132D
Softail 2012 au présent, tout sauf FXSB 32D 66D 24mm 133D
Softail 2013-2017 FXSB, FXSBSE & FXSE 32D 66D 24mm 132D
Softail 2018 au présent 32D 66D 24mm 134D

Prix publics recommandés Hors Taxes.

Les prix s'entendent hors frais de port et d'importation et d'installation.